Información sobre los intereses personales y laborales, la relación que tienen con nuestra carrera profesional y desarrollo personal.
¿Quién los catalogó?
John Holland,
Un famoso psicólogo, propuso seis tipos de intereses vocacionales, que son acordes con la personalidad.
¿Cuál es su codificación?
Intereses personales y laborales
A cada uno le asignó una clave que corresponde con su letra inicial, como se muestra a continuación:
Los intereses vocacionales se pueden representar en un hexágono, ordenados de la siguiente forma:
Es poco probable que una persona solo tenga un único interés vocacional en general todos tenemos un perfil vocacional o combinación de intereses.
Como se muestra en el hexágono es más probable encontrar combinaciones que muestren intereses cercanos entre sí. Por ejemplo la clave R es más común que aparezca asociada con C que con S.
Clave | Características | |
Realista | R | Prefieren trabajar con objetos o máquinas. En general son personas prácticas y persistentes, con capacidades mecánicas y que prefieren trabajar en el exterior. |
Investigador | I | Estas personas prefieren trabajar con ideas. En general son analíticas y reservadas, con capacidades científicas y matemáticas. Por ejemplo, realizan investigaciones o pueden trabajar en laboratorios. |
Artista | A | Prefieren trabajar con ideas creativas, así como con las distintas formas de expresarlas y darlas a conocer a los demás. En general son personas emotivas y abiertas, con capacidades para la composición musical, la actuación, la escritura o el arte visual. |
Social | S | Prefieren trabajar e interactuar con personas, en general. Son personas serviciales y amistosas, que prefieren trabajar en áreas que les permitan aconsejar, orientar y enseñar. |
Emprendedor | E | Estas personas prefieren conducir o dirigir personas. En general son sociables y audaces. Muestran capacidades de liderazgo y comunicación. |
Convencional | C | Prefieren organizar y manejar datos, trabajando en ambientes en donde se requiera la sistematización de la información. Por lo general son personas metódicas y prácticas. |
Para elaborar tu perfil vocacional, se evalúan 12 habilidades. A cada interés vocacional, se le asocia dos habilidades:
Interés | Habilidad | Definición | ||
R | Destreza Manual | Hacer o reparar cosas con las manos. | ||
Mecánica | Habilidad para entender las leyes mecánicas en la vida cotidiana y así comprender el funcionamiento de distintos aparatos. | |||
I | Científica | Habilidad para realizar investigaciones. Entender las leyes científicas y realizar actividades científicas. | ||
Visualización | Imaginar posibles soluciones o alternativas para un problema o situación. | |||
A | Uso del Lenguaje | Facilidad para redactar y expresarse de manera escrita. | ||
Creatividad | Expresarse a través de alguna actividad artística. | |||
S | Conocer Gente | Interactuar con personas. | ||
Ayudar a Otros | Ayudar a la gente con problemas o decisiones. | |||
E | Liderazgo y Administración | Liderar y organizar a las personas para que alcancen una meta en común. | ||
Gestión de Proyectos | Organización y administración de recursos para cumplir con un objetivo o meta. | |||
C | Convencional | Organización de información, elaboración y seguimiento de procedimientos y reglas. | ||
Manejo de Datos | Analizar información numérica para presentarla de manera efectiva para la toma de decisiones. | |||
Es posible agregar otra dimensión, la cual se refiere a lo que en general les agrada trabajar a las personas con los distintos perfiles vocacionales que tienen:
Perfil Vocacional | Preferencia por Trabajar con: |
R | Cosas y Objetos |
I | Ideas y Cosas |
A | Ideas y Personas |
S | Personas |
E | Datos y Personas |
C | Datos y Cosas |
Conociendo tus intereses, podrás decidir tu orientación hacia una carrera o si estás pensando en una nueva salida laboral, este test te puede ayudar a decidir. Cuanto más se acerquen tus intereses a tu carrera de estudios o trabajo, más completo te encontraras.